| 機種名 | 台数 |
|---|---|
| CR大海物語スペシャルMTE | 18台 |
| CRスーパー海物語IN沖縄2MTF | 18台 |
| CRスーパー海物語IN地中海MTB | 36台 |
| CRスーパー海物語IN沖縄2 桜ライト | 3台 |
| CRスーパー海物語IN沖縄2 桜MAX | 3台 |
| CRAイタズラなKiss SR4+ | 3台 |
| CR龍神伝説ヤマト戦記L‐TG | 3台 |
| CR松方弘樹の名奉行金さんXX | 4台 |
| CR武神烈伝SS | 5台 |
| CR花の慶次~愛H‐V | 9台 |
| CR J‐RUSH RSJ | 2台 |
| CR GTO | 2台 |
| CRF超時空要塞マクロスSFW | 5台 |
| CRぱちんこ爽快 美空ひばり 不死鳥伝説 | 5台 |
| CR仮面ライダーMAX EDITION | 8台 |
| CR牙狼XX | 33台 |
| CR戦国乱舞蒼き独眼 | 6台 |
| CRクレイジーサークル | 3台 |
| CRヱヴァンゲリオン ~始りの福音~ | 18台 |
| CR忍者ハットリくん~からくり屋敷に来たでござる!の巻~ | 2台 |
| 3台 | |
| CRシャカRUSH7G | 2台 |
| CRぱちんこ必殺仕事人III桜バージョン | 2台 |
| CRF倖田來未 LIVE IN HALL Ⅱ | 2台 |
| CRA川島なお美の大奥百花繚乱N―TG | 2台 |
| ぱちんこCRハクション大魔王3アクビ娘LV | 2台 |
| CRA吉宗C2J5 | 2台 |
| CRぱちんこ天国の階段 | 4台 |
| CRAスーパー海物語IN沖縄2SAHS | 9台 |
| CRスーパー海物語IN地中海SAF | 6台 |
| CR大海物語スペシャルwithアグネス・ラム | 6台 |
| CR倖田來未ⅡLight ver | 2台 |
| CR新世紀エヴァンゲリオン~使徒、再び~YF | 5台 |
| CRAサイボーグ009~未知なる加速へ~N‐TC | 3台 |
| CRAぱちんこ必殺仕事人III祭バージョン | 2台 |
| CRA新お天気スタジオL3AU | 2台 |
| CR戦国双天絵巻~華恋姫伝~PW | 2台 |
| CR 北斗の拳ユリアSTV | 3台 |
| CRA弾球黙示録カイジ 沼ざわっ・・・! | 3台 |
| CRA花の慶次N-VC | 4台 |
| CRガメラTHE BATTLE PACHINKO | 1台 |
| CR北斗の拳剛掌HVJA | 9台 |
| ワンパチバラエティーコーナー | 72台 |
| 機種名 | 台数 |
|---|---|
| サンサンハナハナ-30 | 9台 |
| スペシャルハナハナ30 | 9台 |
| ニューハナハナ-30 | 18台 |
| 新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~ | 5台 |
| 青ドン花火の極み | 5台 |
| 緑ドン | 6台 |
| パチスロ交響詩篇エウレカセブン | 6台 |
| パチスロうる星やつら2 | 4台 |
| スーパーマジカルセブン | 4台 |
| パチスロ「機動戦士ガンダムIII~めぐりあい宇宙編~」 | 5台 |
| 4台 | |
| パチスロ天外魔境 卍MARU | 4台 |
| パチスロハードボイルド | 3台 |
| 巨人の星4青春群像編 | 3台 |
| 蒼天の拳Z | 6台 |
| 押忍!操17 | 2台 |
| 怪盗天使ツインエンジェル | 2台 |
| ラブリージャグラーA | 6台 |
| ニューオアシス | 3台 |
| コウヘイ最凶伝 | 2台 |
| スロバラエティ | 36台 |